武汉科技大学成人高考2026年拟招生专业及考试科目
| 层次 | 序号 | 专业名称 | 报考类别 | 考试科目 |
| 高起本 | 1 | 法学 | 文史类理工类 | 文科类:语文、数学(文) 外语、史地(历史、地理合卷) 理科类:语文、数学(理) 外语、理化(物理、化学合卷) |
| 高起本 | 2 | 会计学 | 文史类理工类 | |
| 高起本 | 3 | 工商管理 | 文史类理工类 | |
| 高起本 | 4 | 护理学 | 文史类理工类 | |
| 高起本 | 5 | 临床医学* | 理工类 | |
| 高起本 | 6 | 化学工程与工艺 | 理工类 | |
| 高起本 | 7 | 采矿工程 | 理工类 | |
| 高起本 | 8 | 机械工程* | 理工类 | |
| 高起本 | 9 | 土木工程 | 理工类 | |
| 高起本 | 10 | 药学 | 理工类 | |
| 高起本 | 11 | 电气工程及其自动化* | 理工类 | |
| 专升本 | 1 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 外语(本)、政治、艺术 |
| 专升本 | 2 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 外语(本)、政治、高等数学(一) |
| 专升本 | 3 | 采矿工程 | 理工类 | |
| 专升本 | 4 | 机械工程* | 理工类 | |
| 专升本 | 5 | 车辆工程 | 理工类 | |
| 专升本 | 6 | 冶金工程* | 理工类 | |
| 专升本 | 7 | 自动化* | 理工类 | |
| 专升本 | 8 | 土木工程 | 理工类 | |
| 专升本 | 9 | 环境工程 | 理工类 | |
| 专升本 | 10 | 安全工程 | 理工类 | |
| 专升本 | 11 | 交通工程 | 理工类 | |
| 专升本 | 12 | 计算机科学与技术* | 理工类 | |
| 专升本 | 13 | 电气工程及其自动化* | 理工类 | |
| 专升本 | 14 | 材料成型及控制工程* | 理工类 | |
| 专升本 | 15 | 汽车服务工程 | 理工类 | |
| 专升本 | 16 | 电子信息工程* | 理工类 | |
| 专升本 | 17 | 物流管理 | 经济管理类 | 外语(本)、政治、高等数学(二) |
| 专升本 | 18 | 行政管理 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 19 | 人力资源管理 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 20 | 会计学 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 21 | 市场营销 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 22 | 工商管理 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 23 | 工程管理 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 24 | 药学 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 25 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 26 | 电子商务 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 27 | 生物技术 | 经济管理类 | |
| 专升本 | 28 | 法学 | 法学类 | 外语(本)、政治、民法 |
| 专升本 | 29 | 临床医学* | 医学类 | 政治、英语、医学综合 |
| 专升本 | 30 | 预防医学 | 医学类 | |
| 专升本 | 31 | 护理学 | 医学类 |
注:专业最终以教育部专业申报系统审核结果为准
“*”标注为重点专业
